![]() |
Κάθε αγορά αρχίζει ως μια μικρή ασήμαντη αγορά-λίγοι έμποροι με λίγους πάγκους σε ένα αρκετά μικρό επίπεδο κομμάτι γης ονομάζεται πλατεία. Ενώ η αγορά είναι τόσο μικρή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι οι τιμές είναι αισθητά υψηλές. Γι 'αυτό πρέπει να κάνετε καλύτερη αγορά, κατασκευάζοντας δρόμους που οδηγούν σε αυτήν, έτσι ώστε περισσότεροι έμποροι θα έρθουν και να δημιουργηθεί ανταγωνισμός και να ρίξουν τις τιμές τους. Όσο περισσότερο την αναπτύξετε τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα υπάρχουν στην αγορά και σύντομα θα είναι γεμάτη από εμπόρους που οι γείτονες σας θα μπορούν μόνο να σας ζηλεύουν. Η αγορά δεν είναι μόνο ένα μέρος που μπορεί κάποιος να αγοράσει πόρους αλλά ένα μέρος από όπου μπορείτε να στείλετε προσφορές ή άμεσα πόρους σε όλους τους παίκτες στο παιχνίδι.
Κάθε επίπεδο του κτηρίου απαιτεί 10 μονάδες του διαθέσιμου πληθυσμού σας.
Μπορείτε να ακυρώσετε τις προσφορές σας 24 ώρες μετά την ανακοίνωση τους . Στις κόσμο 4 οι παίκτες έχουν την επιλογή για να ακυρώσουν μια προσφορά από την αγορά έξι ώρες μετά τη ανακοίνωση της , αλλά με κάποιους φόρους ξεκινώντας από το 50% κατά την 6η ώρα και μέχρι 0% κατά την 24η.
Κανένα
| ΕΠΙΠΕΔΟ | ΧΡΥΣΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΣ | ΞΥΛΟ | ΤΡΟΦΙΜΑ | ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 95 | 105 | 95 | 1000 | 00:06:00 |
| 2 | 166 | 150 | 166 | 150 | 2000 | 00:09:31 |
| 3 | 210 | 190 | 210 | 190 | 3000 | 00:12:00 |
| 4 | 264 | 239 | 264 | 239 | 4000 | 00:15:07 |
| 5 | 333 | 301 | 333 | 301 | 5000 | 00:19:03 |
| 6 | 420 | 380 | 420 | 380 | 6000 | 00:24:00 |
| 7 | 529 | 478 | 529 | 478 | 7000 | 00:30:15 |
| 8 | 667 | 603 | 667 | 603 | 8000 | 00:38:07 |
| 9 | 840 | 760 | 840 | 760 | 9000 | 00:48:01 |
| 10 | 1058 | 958 | 1058 | 958 | 10000 | 01:00:30 |
| 11 | 1334 | 1207 | 1334 | 1207 | 11000 | 01:16:14 |
| 12 | 1681 | 1521 | 1681 | 1521 | 12000 | 01:36:04 |
| 13 | 2118 | 1916 | 2118 | 1916 | 13000 | 02:01:03 |
| 14 | 2669 | 2414 | 2669 | 2414 | 14000 | 02:32:31 |
| 15 | 3363 | 3042 | 3363 | 3042 | 15000 | 03:12:10 |
| 16 | 4237 | 3834 | 4237 | 3834 | 16000 | 04:02:08 |
| 17 | 5339 | 4830 | 5339 | 4830 | 17000 | 05:05:06 |
| 18 | 6727 | 6086 | 6727 | 6086 | 18000 | 06:24:26 |
| 19 | 8476 | 7669 | 8476 | 7669 | 19000 | 08:04:23 |
| 20 | 10680 | 9663 | 10680 | 9663 | 20000 | 10:10:19 |
| 21 | 13457 | 12176 | 13457 | 12176 | 21000 | 12:49:00 |
| 22 | 16956 | 15341 | 16956 | 15341 | 22000 | 16:08:57 |
| 23 | 21365 | 19330 | 21365 | 19330 | 23000 | 20:20:52 |
| 24 | 26920 | 24356 | 26920 | 24356 | 24000 | 25:38:18 |
| 25 | 33919 | 30689 | 33919 | 30689 | 25000 | 32:18:16 |
Η αγορά είναι πολύ σημαντική κατά καθορισμό του συντελεστή, τον οποίο χρησιμοποιείτε στο εμπόριο στην τοπική αγορά.
Στο επίπεδο 1 ο συντελεστής είναι 0,02 και αυτό είναι το ποσό που κερδίζεται με κάθε επόμενο επίπεδο αναβάθμισης.
Στο μέγιστο επίπεδο αναβάθμισης έχετε το συντελεστή 0,5 που σημαίνει ότι ανταλλάσσετε 100 μονάδες των πόρων για 50